Moderne et rustique, Le Panache offre le confort et l’authenticité. Situé aux abords du Lac des Cerfs où vous risquez fort bien d’en observer!
caractéristiques & Options
- 4 à 10 personnes
- 4 chambres
- 3 salles de bain
- Cuisine toute équipée
- Buanderie
- Internet sans fil
- Spa extérieur privé
- Foyer intérieur en pierre et au bois
- Air climatisé
- TV 60 pouces
- Table de baby-foot
- Chiens acceptés
- Spa extérieur (6 places)
- Plage privée
- BBQ au propane
- BBQ au charbon
- Foyer extérieur
- Un sac de bois pour le foyer inclus
Tarifs
- Basse saison
Périodes allant du 13 mars au 16 juin, et du 5 septembre au 18 décembre.
| BASSE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 4 Personnes | 556$ | 1 090$ | 1 535$ | 1 888$ | 2 201$ | 2 460$ | 2 655$ |
| 5 Personnes | 576$ | 1 129 $ | 1 590 $ | 1 956$ | 2 281$ | 2 549$ | 2 750$ |
| 6 Personnes | 596 $ | 1 168$ | 1 646$ | 2 024$ | 2 360$ | 2 637$ | 2 846$ |
| 7 Personnes | 616$ | 1 208$ | 1 701$ | 2 092 $ | 2 439$ | 2 726$ | 2 942$ |
| 8 Personnes | 636$ | 1 247$ | 1 756$ | 2 160$ | 2 518$ | 2 815$ | 3 037$ |
| 9 Personnes | 656$ | 1 286$ | 1 811$ | 2 228$ | 2 598 $ | 2 903$ | 3 133$ |
| 10 Personnes | 676$ | 1 325 $ | 1 867$ | 2 296$ | 2 677$ | 2 992$ | 3 228 $ |
- Haute saison
Périodes allant du 19 décembre au 12 mars, et du 17 juin au 4 septembre.
| HAUTE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 4 Personnes | 706$ | 1 385$ | 1 951$ | 2 399$ | 2 797$ | 3 126$ | 3 373$ |
| 5 Personnes | 726$ | 1 424$ | 2 006$ | 2 467$ | 2 876$ | 3 215$ | 3 469$ |
| 6 Personnes | 746$ | 1 463$ | 2 061$ | 2 535$ | 2 956$ | 3 303$ | 3 565$ |
| 7 Personnes | 766$ | 1 503$ | 2 116 $ | 2 603$ | 3 035$ | 3 392$ | 3 660$ |
| 8 Personnes | 786$ | 1 542$ | 2 172$ | 2 671$ | 3 114$ | 3 480$ | 3 756$ |
| 9 Personnes | 806 $ | 1 581$ | 2 227$ | 2 739$ | 3 193$ | 3 569$ | 3 851$ |
| 10 Personnes | 826 $ | 1 620$ | 2 282$ | 2 807$ | 3 273$ | 3 657$ | 3 947$ |
* Taxes en sus : TPS + TVQ
** Taxe d’hébergement (3.5 %) incluse
