Avec son foyer de pierres central, le chalet Le Bécasseau rendra votre séjour des plus chaleureux. Accès direct au Lac des Loutres, avec quai.
caractéristiques & Options
- 2 à 4 personnes
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- Cuisine toute équipée
- Foyer au bois et cheminée en pierre
- Buanderie
- Internet sans fil
- 2 téléviseurs : 42 et 21 pouces
- Spa extérieur privé
- Plage privée et quai au bord du lac
- Foyer extérieur
- BBQ au propane
- Un sac de bois pour le foyer inclus
Tarifs
- Basse saison
Périodes allant Du 13 mars au 16 juin, et du 5 septembre au 18 décembre.
| BASSE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 2 Personnes | 337 $ | 661 $ | 931 $ | 1 145 $ | 1 335 $ | 1 492 $ | 1 610 $ |
| 3 Personnes | 357 $ | 701 $ | 991 $ | 1 225 $ | 1 435 $ | 1 612 $ | 1 750 $ |
| 4 Personnes | 377 $ | 742 $ | 1 051 $ | 1 305 $ | 1 535 $ | 1 732 $ | 1 891 $ |
- Haute saison
Périodes allant du 19 décembre au 12 mars, et du 17 juin au 4 septembre.
| HAUTE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 2 Personnes | 430 $ | 843 $ | 1 186 $ | 1 459 $ | 1 701 $ | 1 901 $ | 2 052 $ |
| 3 Personnes | 450 $ | 883 $ | 1 247 $ | 1 540 $ | 1 802 $ | 2 022 $ | 2 192 $ |
| 4 Personnes | 470 $ | 923 $ | 1 307 $ | 1 620 $ | 1 902 $ | 2 142 $ | 2333 $ |
* Taxes en sus : TPS + TVQ
** Taxe d’hébergement (3.5 %) incluse
