Situé au bord du Lac Héron, Le Bâtisseur est un chalet confortable avec table de billard, spa, etc…Parfait pour votre séjour en famille…
caractéristiques & Options
- 6 à 14 personnes
- 3 chambres + dortoir
- 2 salles de bain
- Cuisine toute équipée
- Buanderie
- Internet sans fil
- Spa extérieur privé
- Foyer intérieur en pierre et au bois
- TV 58 pouces
- Table de billard
- Chiens acceptés
- Spa extérieur (8 places)
- Plage privée
- BBQ au propane
- Foyer extérieur
- Un sac de bois pour le foyer inclus
Tarifs
- Basse saison
Périodes allant Du 13 mars au 16 juin, et du 5 septembre au 18 décembre.
| BASSE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 6 Personnes | 709 $ | 1 390 $ | 1 956 $ | 2 406 $ | 2 805 $ | 3 135 $ | 3 383 $ |
| 7 Personnes | 729 $ | 1 430 $ | 2 016 $ | 2 486 $ | 2 906 $ | 3 255 $ | 3 523 $ |
| 8 Personnes | 749 $ | 1 470 $ | 2 076 $ | 2 567 $ | 3 006 $ | 3 376 $ | 3 664 $ |
| 9 Personnes | 769 $ | 1 510 $ | 2 137 $ | 2 647 $ | 3 106 $ | 3 496$ | 3 804 $ |
| 10 Personnes | 789 $ | 1 550 $ | 2 197 $ | 2 727 $ | 3 207 $ | 3 616 $ | 3 945 $ |
| 11 Personnes | 809 $ | 1 591 $ | 2 257 $ | 2 808$ | 3 307 $ | 3 737 $ | 4 085 $ |
| 12 Personnes | 829 $ | 1 631 $ | 2 317 $ | 2 888 $ | 3 407 $ | 3 857 $ | 4 226 $ |
| 13 Personnes | 849 $ | 1 671 $ | 2 377 $ | 2 968 $ | 3 508 $ | 3 978 $ | 4 366 $ |
| 14 Personnes | 869 $ | 1 711 $ | 2 438 $ | 3 048 $ | 3 608 $ | 4 098 $ | 4 507 $ |
- Haute saison
Périodes allant du 19 décembre au 12 mars, et du 17 juin au 4 septembre.
| HAUTE SAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits |
| 6 Personnes | 901 $ | 1 766 $ | 2 486 $ | 3 058 $ | 3 565 $ | 3 983 $ | 4 299 $ |
| 7 Personnes | 921 $ | 1 806 $ | 2 546 $ | 3 138 $ | 3 665 $ | 4 104 $ | 4 439 $ |
| 8 Personnes | 941 $ | 1 846 $ | 2 606 $ | 3 218 $ | 3 765 $ | 4 224 $ | 4 580 $ |
| 9 Personnes | 961 $ | 1 887 $ | 2 666 $ | 3 298 $ | 3 866 $ | 4 345$ | 4 720 $ |
| 10 Personnes | 981 $ | 1 927 $ | 2 726 $ | 3 379 $ | 3 966 $ | 4 465 $ | 4 861 $ |
| 11 Personnes | 1 001 $ | 1 967 $ | 2 787 $ | 3 459$ | 4 067 $ | 4 586 $ | 5 001 $ |
| 12 Personnes | 1 021 $ | 2 007 $ | 2 847 $ | 3 539 $ | 4 167 $ | 4 706 $ | 5 142 $ |
| 13 Personnes | 1 041 $ | 2 047 $ | 2 907 $ | 3 620 $ | 4 267 $ | 4 826 $ | 5 282 $ |
| 14 Personnes | 1 061 $ | 2 087 $ | 2 967 $ | 3 700 $ | 4 368 $ | 4 947 $ | 5 423 $ |
* Taxes en sus : TPS + TVQ
** Taxe d’hébergement (3.5 %) incluse
